Ofrecemos diferentes canales de comunicación a través de los cuales nuestros clientes podrán reportar incidencias técnicas o administrativas.
Datos de contacto por ubicación geográfica
Contamos con diferentes niveles de servicio y atención según la afectación de la incidencia y dependiendo de la ubicación del servicio,
contamos con personal técnico especializado para soporte en sitio:
Servicio | Descripción | Objetivo |
---|---|---|
Disponibilidad del Servicio | Se considerará el tiempo de no disponibilidad cuando el servicio esté en Falla (Mayor o Menor). Los tiempos de no disponibilidad causados por los trabajos planificados no se considerarán en este indicador, si dichos trabajos se informaron previamente al Cliente
Los incidentes ajenos a la infraestructura propia de Clever o de sus Aliados están excluidos de este objetivo. | 99.5 % |
Mantenimientos Planeados | Si se trata de una interrupción planificada, Clever debe comunicarlo por adelantado, a excepción de los trabajos correctivos. | 5 dias laborales |
Tiempo de respuesta a solicitudes técnicas | Este indicador se calculará como el tiempo entre la notificación del incidente técnico utilizando el procedimiento acordado y la respuesta. Una "Respuesta" es un reconocimiento de un incidente aceptado y registrado. | Falla Mayor: 15 min
Falla Menor: 30 min |
Tiempo de restablecimiento del servicio Falla Mayor | Atención a incidencias de manera local o remota considerando una afectación menor al 25% de los usuarios de un servicio o equipo a partir de la hora del reporte de falla. | < 2 hrs |
Tiempo de restablecimiento del servicio Falla Menor | Atención a incidencias de manera local o remota considerando una afectación mayor al 25% de los usuarios de un servicio o equipo a partir de la hora del reporte de falla. | < 4 hrs |
Niveles | Personal | Correo electrónico |
---|---|---|
Nivel 1 | Personal de mesa de ayuda | soporte@cleverideas.com.mx |
Nivel 2 | Supervisor Técnico | plataformas@cleverideas.com.mx |
Nivel 3 | Dirección Comercial | ventas@cleverideas.com.mx |
Nivel 4 | Dirección General | direccion@cleverideas.com.mx |
Nuestros dispositivos (ordenadores, smartphones, tablets, etc.) se conectan a una red local utilizando el router, tanto por cable ethernet como de forma inalámbrica mediante el WiFi. Cada dispositivo cuenta en esta red local con una dirección IP privada y, además, una dirección IP de cara al exterior, la IP pública.
Conocer mi IP AQUÍ
SIP es un protocolo Internet para comunicaciones en vivo utilizado en la configuración de llamadas de voz o video. Es un protocolo de señalización utilizado para crear, modificar y terminar sesiones con uno o más participantes de una red IP
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur in nulla ut magna vehicula libero luctus in ipsum consequat faucibus. Ut porta nulla ac dapibus convallis. Curabitur sit amet massa quam. In ut ex auctor, porta neque quis, sagittis purus. Nunc auctor gravida magna, sed efficitur tortor tristique quis.